Wijn bestellen online gaat als volgt:
1. U selecteert de wijn(en) die u wenst aan te schaffen, 2. vult het aantal dozen (à 6 flessen) in, 3. onderaan vult u uw gegevens in. NB Vermeld de naam van een kortingsactie tussen ( ) achter uw naam. 4. u klikt op "verstuur bestelling". Verzendkosten: a. binnen een straal van 25km vanuit Gieten bezorgen we gratis, b. daarbuiten brengen we verzendkosten in rekening. € 6,45 per doos à 6 flessen cq € 8,15 voor 12-18 flessen.
Na ontvangst van uw wijnbestelling mailen wij u de factuur en verzenden zodra het geld is bijgeschreven op onze rekening. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW ern op basis van dozen à 6 flessen per soort. Voor losse flessen rekenen we een toeslag van € 0,50 per fles Losse flessen kunt u <HIER> per mail bestellen.
Horecaondernemers en detaillisten kunnen ons per mail contacten voor een vrijblijvende offerte en opgave van condities.
Kies uw wijnen
| Oostenrijkse Witte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijn / Jaar | Artikelno. | Prijs/Fles | Inh./fles | Dozen | Totaal | |
| Grüner Veltliner 2010, Salzl | SaJ-10-001 | € 6,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Grüner Veltliner 2011, Keringer | KeR-11-001 | € 6,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Welschriesling-Keringer 2010 | KeR-10-002 | € 6,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Welschriesling-Keringer 2011 | KeR-11-002 | € 6,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Weißburgunder 2010, Salzl | SaJ-10-002 | € 6,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Weißburgunder 2011, Salzl | SaJ-11-002 | € 7,25 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Weißburgunder 2011, Lentsch | LeF-11-001 | € 9,25 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Scheurebe 2009, Strudler | StJ-09-001 | € 6,85 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Grauburgunder 2011, Lentsch | LeF-11-001 | € 9,60 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Chardonnay 2011, Salzl | SaJ-11-003 | € 7,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Gewürz Traminer 2009, Lentsch | LeF-09-005 | € 11,70 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Chardonnay Herrschaftswald '09 Keringer | KeR-09-003 | € 9,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| New Style Chardonnay 2009, Salzl | SaJ-09-008 | € 11,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Oostenrijkse Rosé | ||||||
| Wijn / Jaar | Artikelno. | Prijs/Fles | Inh./fles | Dozen | Totaal | |
| Rosé Cuvée 2009, Salzl | SaJ-09-004 | € 6,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Rosé Cuvée 2011, Salzl | SaJ-11-004 | € 7,25 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Blaufränkisch Rosé 2010 | LeF-10-001 | € 8,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Blaufränkisch Rosé 2011 | LeF-11-003 | € 8,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Rosé Cuvée 2010, Lentsch | LeF-10-002 | € 7,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Rosé Cuvée 2011, Lentsch | LeF-11-004 | € 7,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Oostenrijkse Rode | ||||||
| Wijn / Jaar | Artikelno. | Prijs/Fles | Inh./fles | Dozen | Totaal | |
| Zweigelt 2009, Salzl | SaJ-09-005 | € 7,80 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Zweigelt 2010, Salzl | SaJ-10-005 | € 7,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Zweigelt 2009, Lentsch | LeF-09-006 | € 7,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| St. Laurent Classic 2010 | KeR-10-003 | € 7,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| St. Laurent Classic 2011 | KeR-11-004 | € 7,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Zweigelt Selektion 2008, Strudler | StJ-08-001 | € 9,70 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Blaufränkisch Hoförtl 2009 | LeF-09-009 | € 8,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Blauer Zweigelt 2008, Lentsch | LeF-08-004 | € 9,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Blauer Zweigelt 2009, Lentsch | LeF-09-007 | € 10,70 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Cabernet Sauvignon 2008, Sch.J. | ScJ-08-001 | € 11,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Commander-2008, Keringer | KeR-08-002 | € 13,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Commander-2009 AWC '11 Category Winner | KeR-09-009 | € 15,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Zweigelt Barrique 2009, Salzl | SaJ-09-007 | € 11,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Blaufränkisch Lüss 2008 | LeF-08-005 | € 14,00 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Big John 2009, Scheiblh. Joh. | ScJ-09-003 | € 15,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Grande Cuvée-2008, Keringer | KeR-08-003 | € 18,75 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| St.Laurent Reserve 2008, Lentsch | LeF-08-006 | € 17,25 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Cabernet Sauvignon 2008, Salzl | SaJ-08-003 | € 18,70 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Merlot 2008, Salzl | SaJ-08-004 | € 18,70 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Legends 2008, Scheiblhofer, E. | ScE-08-003 | € 19,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Remanenz 2008, Lentsch | LeF-08-007 | € 24,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Pannoterra 2008, Salzl | SaJ-08-005 | € 25,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Merlot 2008, Scheiblhofer, E. | ScE-08-002 | € 27,75 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Cabernet Sauvignon 2008, Scheiblhofer, E. | ScE-08-004 | € 31,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Zoet en Dessert | ||||||
| Wijn / Jaar | Artikelno. | Prijs/Fles | Inh./fles | Dozen | Totaal | |
| Ruländer 2009, Steiner | StS-09-003 | € 6,95 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Muskaminer Spätlese 2010, Steiner | StS-10-001 | € 8,60 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Welschriesling Spätlese 2008, Strudler | StJ-08-003 | € 8,75 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Traminer Spätlese 2009, Keringer | KeR-09-006 | € 8,50 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Traminer Auslese 2009, Steiner | StS-09-005 | € 8,60 | 6 | 0,75L | € 0,00 | |
| Sämling Auslese 2008, Lentsch | LeF-08-008 | € 11,95 | 6 | 0,5L | € 0,00 | |
| Beerenauslese Cuvée 2010, Salzl | SaJ-10-006 | € 12,50 | 6 | 0,375L | € 0,00 | |
| Grüner Veltliner Eiswein 2009 | KeR-09-007 | € 15,95 | 6 | 0,375L | € 0,00 | |
| Grüner Veltliner TBA 2006 | KeR-06-001 | € 21,45 | 6 | 0,375L | € 0,00 | |
Uw gegevens
Relatie geschenken
Verras u relaties/vrienden met een aparte wijn. Tegen geringe meerprijs verpakken wij onze wijnen in een originele geschenkverpakking. Wij hebben speciale inlegkaarten met ruimte voor uw visitekaartje (5,5 x 8,5cm). Wij maken graag een passende aanbieding.